Waterschapsverkiezingen

Resultaten waterschapsverkiezingen in Zuid-Holland

Nu de officiële uitslag van de waterschapsverkiezingen bekend is volgt hier een overzicht van de resultaten die de Partij van de Arbeid in de waterschappen in Zuid-Holland behaalde.
Het gewest Zuid-Holland was nauw betrokken bij de organisatie van de verkiezingen in de Hoogheemraadschappen Delfland, Rijnland, Schieland en Krimpenerwaard en het waterschap Hollandse Delta.

Hoogheemraadschap Delfland

Opkomst: 19,6 %

Delfland
partij stemmen % zetels
CDA 28587 19,1 4
PvdA 26543 17,8 4
Water Natuurlijk 25558 17,1 4
VVD 24036 16,1 4
Algemene Waterschapspartij Delfland 18560 12,4 3
Partij voor de Dieren 7829 5,2 2
ChristenUnie 5023 3,4
Hollands Tij 3687 2,5
SGP 2849 1,9
Sociaal Liberale Partij 2178 1,5
Delfland onafhankelijk. en lokaal 2354 1,6
Stadsbelangen Delfland 1230 0,8
Europese (Nieuwe) Burgers Water&Werk 946 0,6
totaal 149380 100 21


Aantal stemmen per kandidaat PvdA

Uitslagen per kandidaat
nr kandidaat stemmen %
1 Gerard Dijkema 9360 35,3
2 Aad Wiegman 4316 16,3
3 Gisela Döll 3014 11,4
4 Alphons Ranner 423 1,6
5 Cornélie Overbeeke 709 2,7
6 Leon Hombergen 2399 9,0
7 Suzan Cohen Jehoram 1162 4,4
8 Joop ten Velde 506 1,9
9 Jeroen van den Heuvel 445 1,7
10 Elsbeth van Hylckama Vlieg 384 1,4
11 Iris van Eeden 439 1,7
12 Jaap Bruins 214 0,8
13 Jan Bloemberg 383 1,4
14 Josee van Eijndhoven 243 0,9
15 Pieter Lagas 199 0,7
16 Henk Knoester 244 0,9
17 Gerard Kroon 282 1,1
18 Fon ten Thij 117 0,4
19 Nel Kester 1204 4,5
20 Eric Borggreve 500 1,9
totaal 26543 100



Waterschap Hollandse Delta

Opkomst: 20,9%

Hollandse Delta
partij stemmen % zetels
Waterschapspartij Hollandse Delta 19421 16,0 4
CDA 18617 15,4 3
PvdA 17287 14,3 3
Water Natuurlijk 14201 11,7 3
VVD 13530 11,2 3
SGP 12227 10,1 3
Hollandse Delta Natuurlijk 6626 5,5 1
ChristenUnie 6391 5,3 1
Algemene Waterschapspartij 3723 3,1
Huurdersvereniging IJsselmonde 3177 2,6
Samenwerkende Lokale Partijen 2939 2,4
Hollands Tij 2878 2,4
totaal 121017 100 21



Aantal stemmen per kandidaat PvdA

Uitslagen per kandidaat
nr kandidaat stemmen %
1 Maarten van Hulst 6015 34,6
2 Dorien Kickert 1403 8,1
3 Marijanne Platteeuw 2304 13,3
4 Willy Sweers 357 2,1
5 Gerrit Poortvliet 499 2,9
6 Hans Hijgemann 1606 9,3
7 Wim van der Linden 1029 6,0
8 Dirk Vegter 232 1,3
9 Jan Janssen 248 1,4
10 Johan Henderson 1111 6,4
11 Martien Blanker 639 3,7
12 Arie Broere 1051 6,1
13 Peter van Alphen 287 1,7
14 Gerard Kloosterman 506 2,9
totaal 17287 100



Hoogheemraadschap van Rijnland

Opkomst: 22,6%

Rijnland
partij stemmen % zetels
CDA 44616 22,9 5
VVD 35445 18,2 4
Water Natuurlijk 33564 17,2 4
PvdA 24500 12,6 3
Algemene Waterschapspartij 20446 10,5 2
ChristenUnie-SGP 14662 7,5 1
Partij voor de Dieren 9908 5,1 1
Lokaal Belang in Regionale Samenwerking 8099 4,2 1
Politieke Partij Wil van Aken 3515 1,8
totaal 196400 100 21

Aantal stemmen per kandidaat PvdA

Uitslagen per kandidaat
nr kandidaat stemmen %
1 Jeroen Haan 8838 36,1
2 Eric Bussink 559 2,3
3 Thea de Roos-van Rooden 5809 23,7
4 Cees Waal 1579 6,4
5 Willem de Jong 571 2,3
6 Ruud Hessing 411 1,7
7 Monique Romeijn-van Gameren 1365 5,6
8 Albert Olthof 922 3,8
9 Marion van Dongen 1344 5,5
10 Bert Schouten 916 3,7
11 Gert Versluis 197 0,8
12 Johan Wijnekus 222 0,9
13 Lisbeth Hertogh-van der Laan 481 2,0
14 Cor Knol 555 2,3
15 Herman de Bruijn 242 1,0
16 Fried Logemann 131 0,5
17 Nils van Teijlingen 365 1,5
totaal 24500 100



Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

Opkomst: 20,7%

Schieland en Krimpenerwaard
partij stemmen % zetels
PvdA 16700 19,8 4
VVD 13893 16,4 4
Water Natuurlijk 13200 15,6 4
CDA 12514 14,8 3
SGP 6654 7,9 2
DWLK: Helder als water 5787 6,9 2
ChristenUnie 4719 5,6 1
Stichting Krimpenerwaard op de Kaart 4298 5,1 1
Algemene Waterschapspartij 2829 3,3
Boulevard Rotterdam 2168 2,6
Hollands Tij 1702 2,0
totaal 84464 100 21



Aantal stemmen per kandidaat PvdA

Uitslagen per kandidaat
nr kandidaat stemmen %
1 Boudewijn Vester 7301 43,7
2 Chris Nebelstein 849 5,1
3 Anneke Heinecke 2896 17,3
4 Paul Paulusma 1823 10,9
5 Boudewijn Bruil 1007 6,0
6 Jan Paul Woudstra 294 1,8
7 José van Rosmalen 606 3,6
8 Jan Kooijman 458 2,7
9 Govard Slooters 175 1,0
10 Cees van der Graaf 657 3,9
11 Alexander Weisscher 148 0,9
12 Jos Hulst 143 0,9
13 Dick van Bruggen 150 0,9
14 Jacob Haaksema 193 1,2
totaal 16700 100

Waterschap Rivierenland

opkomst 23%

Rivierenland
partij stemmen % zetels
Lokale Regiobelangen Rivierenland 18750 12,1 3
VVD 13548 8,8 2
SGP 15207 9,8 2
ChristenUnie 10109 6,5 2
Partij van de Arbeid 21859 14,1 3
Algemene Waterschapspartij 16286 10,5 2
Huiseigenaren 5753 3,7 1
CDA 26109 16,9 4
Vereniging Kleine Kernen Gelderland 3984 2,6 0
Water Natuurlijk 23124 14,9 3


Aantal stemmen per kandidaat P.v.d.A.

Uitslagen per kandidaat
kandidaat stemmen %
1. G.J.A. Nieuwenhuis 6792 31,3
2. A.S.F. van Asseldonk 450 2,1
3. C.T.E.M. Haubrich 2062 9,4
4. M.E.A. van Hulsentop-van der Linden 4753 21,7
5. H van 't Pad 1728 7,9
6. H.J. Diependaal 608 2,8
7. P.W. Wanrooij 1350 6,2
8. J. Methorst 795 3,6
9. J.R. van Haarlem 810 3,7
10. H. van Horssen 755 3,5
11. A. Harsbergen 175 0,8
12. M.Y. de Jong 258 1,2
13. F.N.A. Meurs 222 1,0
14. G. Bel 385 1,8
15. A.H. Beek 716 3,3
totaal 21859 100


Bezoek de webisites van de campagneteams van de PvdA voor de waterschapsverkiezingen in Zuid-Holland:

Delfland: www.drogevoetenindelfland.nl/pvda/
Schieland en Krimpenerwaard: www.schielandkrimpenerwaard.pvda.nl
Hollandse Delta: www.pvdahollandsedelta.nl


Disclaimer - Powered by SWIS Webbeheer